昨年12月から1年間の太陽光発電と売電額です
ソーラーパネルは3.3kWです
6月から8月にかけて天気がわるかったため
発電量がすくなめでした
本年11月から売電額単価が倍になっています
発電と売電との差は、我が家で消費した
電気量です
我が家の契約(ドリーム8エコ)では、
昼の使用量が月に90kWhを超えると
割増料金になります
ので,太陽光発電の自家消費部分は電気代を抑えるのに
役立っています
| 年月 | 太陽光発電量kWh | 太陽光売電kWh | 太陽光売電額 |
| 08/12 | 152.2 | 104 | 2951 |
| 09/01 | 214.9 | 111 | 3,150 |
| 09/02 | 176.2 | 150 | 4,256 |
| 09/03 | 330.6 | 195 | 5,533 |
| 09/04 | 438 | 337 | 9,562 |
| 09/05 | 433 | 360 | 10,215 |
| 09/06 | 332 | 195 | 5,533 |
| 09/07 | 281.3 | 231 | 6,555 |
| 09/08 | 345 | 241 | 6,838 |
| 09/09 | 382.8 | 279 | 7,917 |
| 09/10 | 265.9 | 207 | 5,874 |
| 09/11 | 188.8 | 176 | 8448 |
| 09/12 | | | |
| 合計 | 3540.7 | 2586 | 73,881 |

0 件のコメント:
コメントを投稿